| Untersuchung | Bedeutung | Basis Labor Check |
Großer Labor Check |
| großes Blutbild | allgemeiner Suchtest | x | x |
| Stoffwechsel: | |||
| Blutzucker | Zuckerkrankheit | x | x |
| HbA1 | Zuckerkrankheit | x | |
| Harnsäure | Gicht | x | x |
| Harnstoff | Eiweißstoffwechsel | x | x |
| Gesamt Eiweiß | |||
| Elektrophorese | Leber-Nieren- Darmstörung |
x | x |
| Nierenwerte: | |||
| Kreatinin | Nierenfunktion | x | x |
| Natrium | Blutsalz | x | x |
| Kalium | Blutsalz | x | x |
| Kalzium | Blutsalz | x | x |
| Leberwerte: | |||
| alkal. Phosphatase | Leber- und Gallestörung, Knochenstoffwechsel | x | x |
| Gesamtbilirubin | Leberstörung | x | x |
| Gamma-GT | Fettleber | x | x |
| GOT | Leberentzündung | x | x |
| GPT | Leberentzündung | x | x |
| Cholinesterase | Leberleistung | x | |
| Lipidprofil: | |||
| Gesamtcholesterin | Fettstoffwechsel | x | x |
| HDL-Cholesterin | Gefäßverkalkung | x | x |
| LDL Cholsterin | Gefäßverkalkung | x | x |
| Lipoprotein A | Gefäßverkalkung | x | |
| Blutgerinnung: | |||
| Quick | Blutgerinnung | x | x |
| PTT | Blutgerinnung | x | x |
| Fibrinogen | Herzinfarkt | x | |
| HCRP | Entzündung, Herzinfarkt, Schlaganfall | x | |
| Homocystein | Herzinfarkt, Schlaganfall | x | |
| PSA | Prostatakrebs | x | |
| CA 19/9 | Tumormarker | x | |
| TSH basal | Schilddrüse | x | |
| Calcitonin | Schilddrüse | x | |
| anti-TPO | Schilddrüse | x | |
| Amylase | Bauchspeicheldrüse | x | |
| Lipase | Bauchspeicheldrüse | x |

